Bicicleta de carretera Cervélo Soloist Shimano Ultegra Di2 12S 700 mm Polvo de oro 2024
La Cervélo Soloist se sitúa justo entre la S5 y la R5 en la escala de prestaciones, pero su precio es menos World Tour y más Road Trip. Es unos 250 g más pesada que la R5, y 250 g más ligera que la S5. Es 190 g más lento que el S5, pero 126 g más rápido que el R5. Ya te haces una idea. Es la respuesta "justa" para el ciclista que intenta encontrar un compromiso inteligente e intencionado.
Los ingenieros de Cervélo tomaron la geometría de manejo de la Soloist directamente de la R5. La R5 es adorada tanto por profesionales como por aficionados por su aplomo, estabilidad y precisión cuando esa subida mortal se convierte en un descenso aún más mortal. La Soloist se beneficia de las décadas de Cervélo en el desarrollo de la geometría de bicicletas de carreras, y sale de la puerta lista para rodar.
Características principales:
- La Cervélo Soloist es la respuesta "perfecta" para el ciclista que busca un compromiso inteligente e intencionado.
- Rápida como la S5, ligera como la R5.
- Cuadro y horquilla Cervélo totalmente de carbono.
- Transmisión Shimano Ultegra Di2 2x12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano Ultegra.
Características:
| Cuadro | Carbono: Cervélo All-Carbon, Soloist, T47 BBRight (Roscado), Eje pasante 12x142 mm trasero, Anchura máxima del neumático (real): 34 mm |
| Horquilla | Carbono Cervélo All-Carbon, horquilla cónica Soloist, 1-1/4" - 1-1/2", eje pasante 12x100 mm delante |
| Palancas de cambio | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2x12 velocidades |
| Desviador | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 velocidades |
| Casete | Shimano Ultegra, 11-30T |
| Cadena | Shimano M8100 |
| Platos y bielas | Shimano Ultegra R8100, 52/36T |
| Pedalier | JY BBright T47, para eje de 24 mm |
| Frenos | Shimano Ultegra, Hydr. Freno de Disco, Rotores Shimano CL800 Center Lock |
| Juego de ruedas | Delanteras Reserve 40, 25,5 mm IW, Zipp 76, 12x100 mm, 24H, center lock, compatible tubeless / Trasera: Reserve 44, 25 mm IW, Zipp 176, 12x142 mm, HG freehub, 24H, centerlock, compatible tubeless |
| Neumáticos | Vittoria Corsa N.Ext, TLR, G2.0, 700x28c o Vittoria Rubino Pro, TLR, G2.0, 700x28c |
| Manillar | Aleación Cervélo AB07, abrazadera de 31,8 mm |
| Potencia | Aleación Cervélo ST36 |
| Juego de dirección | FSA IS2 1-1/4" x 1-1/2 |
| Sillín | Selle Italia Novus Boost Evo SuperFlow Manganeso |
| Tija de sillín | Cervélo SP27 Carbono |
| Accesorios | Soporte frontal para ordenador/accesorios Cervélo, soporte trasero para accesorios Cervélo |
| Peso | --- |
| Color | Polvo de oro |
| Referencia | 0I0STAUI2C |
Geometrías:
| Tamaño del marco (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tubo superior (mm) | 516 | 532 | 548 | 565 | 581 | 598 |
| Tirantes de cadena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 86 | 106 | 130 | 156 | 184 | 211 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Distancia entre ejes (mm) | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 |
| Pila (mm) | 491 | 515 | 540 | 565 | 590 | 615 |
| Alcance (mm) | 363 | 374 | 383 | 392 | 401 | 410 |
También te puede gustar