Cube Reaction Hybrid Performance 600 MTB Eléctrica Hardtail Shimano 9S 600 Wh Bosch 75 Nm 29'' Gris Ciruela Morado 2026
La versátil y robusta Cube Reaction Hybrid Performance está construida en torno al silencioso y potente motor Performance de Bosch con un par motor de 75 Nm. Está equipada con el Smart System de Bosch y una batería de 600 Wh para ofrecer kilómetros de pedaleo asistido. Hay un ingenioso soporte plano para una pata de cabra opcional y un punto de montaje para una multiherramienta debajo del tubo superior. El cableado interno y la innovadora configuración del sensor de velocidad realzan las líneas limpias del cuadro, y hemos incorporado nuestro sistema X-Connect para facilitar la incorporación de una luz delantera Acid compatible con sólo conectarla. Y, con Size Split, es fácil encontrar el ajuste perfecto para ti.
Descubre tu lado aventurero y mira adónde te lleva. La Cube Reaction Hybrid Performance 600 toma la suave asistencia de potencia - hasta 75 Nm - del motor Performance de Bosch y le añade cambios de 9 velocidades Shimano Cues fáciles de usar y una batería de 600 Wh. Los potentes frenos de disco hidráulicos Shimano y los neumáticos de gran agarre Schwalbe Smart Sam de 2,6" le proporcionan una potencia de frenado fiable en cualquier condición meteorológica. Y una horquilla de suspensión con 120 mm de recorrido (100 mm para los cuadros más pequeños), un cómodo sillín y puños con bloqueo te garantizan comodidad para el largo recorrido. Sigue tu curiosidad...
Características principales:
- Si hay algún lugar al que no puedas llevar la Reaction Hybrid, todavía no lo hemos encontrado.
- Potencia Bosch con versatilidad y practicidad Cube: es una combinación potente.
- Cuadro Superlite de aluminio con batería totalmente integrada.
- Transmisión Shimano Cues U4000 1x9 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano MT200, 180/180 mm.
Características:
| Cuadro | Aluminio: Aluminio Superlite, Tecnología Gravity Casting, Geometría Agile Ride, Boost148, Batería totalmente integrada, Avanzado cableado interno, Tubo de dirección 1.5, Puntos de anclaje para caballete/guardabarros/portaequipajes, Ancho máximo de cubiertas: 66 mm |
| Horquilla | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, Boost 15x110 mm, 120 mm de recorrido |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line, BDU34, 75 Nm, 25 km/h |
| Batería | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Remoto | Bosch Purion 200 con pantalla integrada |
| Cambio | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus, 1x9 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 velocidades |
| Casete | Shimano CS-LG300, LinkGlide, 11-46T |
| Cadena | KMC eGlide |
| Platos y bielas | Acid MTB Hybrid Pro, 38T |
| Guía de Cadena | Guiacadenas Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Frenos | Shimano BR-MT200, Hydr. Disco, (180/180) |
| Juego de ruedas | Acid Pro 30, 32/32 radios, Boost 15x110/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Neumáticos | Schwalbe Smart Sam, Activa, 29x2.60 |
| Manillar | Cube Rise Trail Bar 35, 740 mm |
| Puños | Acid Hybrid Perform |
| Potencia | Potencia Cube Performance E-MTB 35, FPI-Link, 60 mm, 12° |
| Juego de dirección | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pedales | Acid PP Trekking |
| Sillín | Acid Sequence 160 |
| Tija de sillín | Tija Cube Performance, 31.6 mm |
| Peso | 24.6 kg |
| Límite de peso | 150 kg: el peso máximo del sistema se compone de la bicicleta, el ciclista y la carga (portaequipajes o remolque) |
| Color | gris ciruela y negro |
| Referencia | 107140 |
Geometrías:
| Tamaño del marco | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo de sillín (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
| Tubo superior (mm) | 587 | 607 | 627 | 647 | 667 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 159 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Tirantes de cadena (mm) | 456 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| Ángulo del tubo del asiento (°) | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1157 | 1176 | 1198 | 1218 | 1240 |
| Pila (mm) | 646 | 653 | 662 | 674 | 685 |
| Alcance (mm) | 409 | 420 | 437 | 455 | 471 |
| Longitud de la tija (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Tamaño de rueda (pulgadas) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
También te puede gustar