Ir directamente a la información del producto
Lapierre Overvolt AM 4.6 Suspensión total EMTB Shimano Cues 10S 600Wh MX (29/27.5'') Beige 2025
€3.099,00
| Nota : | |
| Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso, según la disponibilidad de los componentes y otros factores. |
La Lapierre Overvolt AM es una auténtica todoterreno para la montaña: cómoda tanto en los ascensos como en los descensos. Esta bicicleta de montaña con asistencia eléctrica, cuya prioridad de desarrollo ha sido centralizar y bajar el centro de gravedad, puede enfrentarse a los senderos más técnicos. Las ruedas diferenciadas aprovechan al máximo ambos diámetros. El resultado es un placer de conducción y diversión sin límites.
Características principales:
- Cuadro de aluminio, cinemática absoluta.
- Motor Bosch sport performance.
- Componentes Lapierre, transmisión Shimano.
Características:
| Cuadro | Aluminio: Bosch Overvolt AM, suspensión UHD |
| Horquilla | Rockshox, Domain Gold Isolator R 15x110 29' 170 mm |
| Amortiguador | Lapierre, Amortiguador 205x60 mm Trunnion/30x8 mm |
| Motor | Bosch Performance line CX, 85Nm |
| Batería | Bosch, Powertube Horizontal 600Wh |
| Pantalla | Bosch, Kiox 300, SmartSystem |
| Cambio | Shimano Cues U6000, 1x10 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano Cues U6000 Shadow+, 10 velocidades |
| Casete | Shimano Cues LG400, 11-48T |
| Cadena | Shimano Cues LG500 |
| Platos y bielas | Samox, EC40-F13-ISIS + plato de acero E13 E-spec 34T |
| Frenos | Shimano M4100, 4 pistones, hidráulico, discos Shimano RT30, 203/203 mm |
| Juego de ruedas | Delanteras : Ryde Disc30 32H, 30-622 Negro Anod / Trasera: Disc35 32H, 35-584 Negro Anod, bujes Shimano 15x110/12x148 mm, buje libre HG |
| Neumáticos | Delanteros Continental Kryptotal F Enduro Continental Kryptotal F Enduro Super blando 60-622 / Trasero: Continental Kryptotal R Enduro Blanda 60-584 |
| Manillar | Aleación Lapierre 6061 DB, Ancho: 800 mm, Altura: 30 mm, Ø: 35 mm |
| Potencia | Lapierre aleación CNC, Ø: 35 mm |
| Sillín | Royal Vivo |
| Tija de sillín | JD, tija telescópica, YSP18, Ø: 31.6 mm + palanca Shimano |
| Peso | -- |
Geometrías :
| Tamaño del marco | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 390 | 430 | 460 | 490 |
| Tubo superior (mm) | 588 | 610 | 634 | 664 |
| Vaina (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Tubo de dirección (mm) | 110 | 130 | 150 | 160 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 64.5 | 65 | 65 | 65 |
| Ángulo del tubo de sillín (°) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1231 | 1248 | 1276 | 1311 |
| Pila (mm) | 638 | 641 | 659 | 663 |
| Alcance (mm) | 433 | 455 | 475 | 500 |
| Tija del sillín (mm) | 130 | 130 | 150 | 170 |
| Potencia (mm) | 35 | 35 | 45 | 45 |
Características
Material del Cuadro Aluminio
Grupo Shimano Cues
También te puede gustar