Ir directamente a la información del producto
Bergamont Grandurance 20 Shimano GRX 12V 700mm Negro Bicicleta Gravel
€1.099,00
La Bergamont Grandurance 20 ofrece un equilibrio entre deportividad y capacidad touring gracias a su estudiada geometría.
Todoterreno en su máxima expresión: una plataforma de cuadro de aluminio multifuncional y totalmente pensada con geometría off-road equilibrada, máxima distancia libre entre neumáticos, innumerables puntos de montaje para accesorios y un diseño seminal. Una bicicleta versátil y atractiva con sofisticados componentes de gravel Shimano GRX 1x12 velocidades.
Ventajas del producto :
- Cuadro de 28", tubo ultraligero AL-6061.
- Horquilla rígida de aluminio BGM Allroad.
- Transmisión Shimano GRX 1x12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano GRX.
Detalles :
| Cuadro | Aluminio: 28", tubo ultraligero AL-6061, patilla de cambio BGM-H042A |
| Horquilla | Carbono: carbono BGM Allroad, horquilla, eje 12x100 mm, soporte guardabarros |
| Palanca de cambio | Shimano GRX, ST-RX610, cambio STI de carretera, 1x12 velocidades |
| Cambio trasero | Shimano GRX, RD-RX822, Shadow Plus, 12 velocidades |
| Casete | Shimano SLX CS-M7100, 10-45 dientes |
| Cadena | KMC X12 |
| Platos y bielas | Shimano GRX, FC-RX610, 40 dientes |
| Pedalier | Shimano Hollowtech II, BSA (BSA68) |
| Frenos | Shimano GRX, BR-RX410, frenos de disco hidráulicos, discos Shimano RT64, centrelock, 160/160 mm |
| Ruedas | Syncros DB-S300R, discos, bujes Formula centerlock 12x100/12x142 mm, rueda libre MS |
| Neumáticos | Schwalbe G-One R, Perfomance, RaceGuard, TLR, Addix, 45-622 |
| Manillar | Syncros gravel |
| Potencia | Syncros, -6 |
| Sillín | Syncros Tofino 2.5 |
| Tija de sillín | Syncros Duncan 2.5 |
| Peso | 11.1 kg |
| Peso máximo | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo total (incluyendo el peso de la bicicleta, el ciclista y el equipaje) de 130 kg. |
| Colores | negro mate |
Geometría :
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL | XXL |
| Tubo de sillín (mm) | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 |
| Tubo superior (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 |
| Casquillo de dirección (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Longitud de la base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo de dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ángulo del tubo de asiento (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1041 | 1058 | 1075 | 1091 | 1108 |
| Pila (mm) | 560 | 579 | 598 | 617 | 636 |
| Alcance (mm) | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Características
Género Hombre
Mujer
Tamaño de la rueda 700
Grupo Shimano GRX
También te puede gustar