Bicicleta de montaña de doble suspensión Kona Process 134 CR con Sram 12S y ruedas de 29 pulgadas, color marrón toffee
¿Seriedad por delante y fiesta por detrás? Por supuesto. La Kona Process 134 CR puede lucir ese look «mullet» con estilo, gracias a su cuadro de fibra de carbono y a la versatilidad de su sistema flip-chip. Pero también puede ser la fiesta en los senderos estrechos que nunca termina. Y puede convertirse en una exploradora de terrenos salvajes tan seria como un infarto (spray antiosos no incluido). O cualquier otra cosa que creas que debe ser una bicicleta de montaña. El mismo cuadro de fibra de carbono que la 134 CR DL, una transmisión Sram GX accionada por cable súper fiable, bujes DT Swiss 370 de una fiabilidad a toda prueba y componentes de suspensión Fox Performance Elite de probada eficacia dotan a la Process 134 CR de esa actitud de «cualquier sendero, en cualquier lugar» que te permite llegar más lejos, más profundo y a lo grande.
Características principales:
- Cuadro de carbono con 134 mm de recorrido.
- Transmisión Sram GX Eagle de 1x12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram G2 R, 200/200 mm.
Características:
| Cuadro | Carbono: Kona Carbon, Boost 12x148 mm, 134 mm de recorrido |
| Horquilla | Fox Float 34 Performance, cónica, Boost 15x110 mm, recorrido de 140 mm |
| Amortiguador trasero | Fox Float X Performance Elite, Trunnion |
| Maneta de cambio | Sram GX Eagle, 1x12 velocidades |
| Desviador trasero | Sram GX Eagle, 12 velocidades |
| Cassette | Sram GX Eagle, 10-52T |
| Cadena | Sram |
| Juego de bielas | Sram GX Eagle, DUB, X-Sync Eagle, 32T |
| Frenos | Sram G2 R, freno de disco hidráulico, discos Sram CenterLine de 200/200 mm |
| Juego de ruedas | WTB KOM Team i30 TCS, Boost 15x110/12x148 mm |
| Neumáticos | Delantero: Maxxis Minion DHF, EXO, TR, 3C, 29x2,5" WT / Trasero: Maxxis Dissector, EXO, TR, 3C, 29x2,4" WT (27,5x2,4" WT talla S) |
| Manillar | Kona XC/BC 35 |
| Puños | Kona Key Grip |
| Potencia | Kona XC/BC 35 |
| Juego de dirección | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| Sillín | WTB Volt |
| Tija de sillín | TranzX Dropper +RAD Internal, 31,6 mm |
| Peso | --- kg |
| Color | Toffee brillante con adhesivos de cuero |
| Referencia | B36134C |
Geometrías:
| Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tubo superior (mm) | 570 | 599 | 628 | 666 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 94 | 105 | 116 | 127 |
| Vainas (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 76,9 | 76,9 | 76,7 | 76,6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
| Altura (mm) | 605 | 615 | 625 | 635 |
| Alcance (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Tamaño de rueda (pulgadas) | 29 / 27,5 | 29 | 29 | 29 |
MÁS INFORMACIÓN
Características
Material del Cuadro Carbono
Grupo Sram GX Eagle
También te puede gustar