Bicicleta de montaña de doble suspensión Kona Process 153 DL con Sram 12S y ruedas de 29 pulgadas, color verde jade
No te estamos diciendo que dejes tu trabajo y te pases el día montando en bici… pero si lo hiciéramos, te aconsejaríamos que te hicieras con una Kona Process 153 DL antes de salir por la puerta. Vas a necesitar durabilidad y fiabilidad tanto como un manejo ágil y versatilidad para devorar cualquier terreno en tu nueva vida de «Every Day Is Ride Day». Una geometría apta para el mullet, un robusto cuadro de aluminio y unos pivotes preparados para el apocalipsis (o el desempleo prolongado) te mantendrán rodando día tras día. ¿Fin de semana, entre semana? ¿A quién le importa? En serio, deja tu trabajo. Cuelga un cartel cuando te vayas: «Me he ido a dar una vuelta».
Características principales:
- Cuadro de aluminio 6061 con 153 mm de recorrido.
- Transmisión Sram GX/NX Eagle de 1x12 velocidades.
- Frenos de disco hidráulicos Sram G2 RS, 200/180 mm.
Características:
| Cuadro | Aluminio: Kona 6061 con tubos cónicos, Boost 12x148 mm, recorrido de 153 mm |
| Horquilla | RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir, cónica, Boost 15x110 mm, recorrido de 160 mm |
| Amortiguador trasero | Super Deluxe Select+, Trunnion |
| Maneta | Sram NX Eagle, 1x12 velocidades |
| Desviador trasero | Sram GX Eagle, 12 velocidades |
| Cassette | Sram NX Eagle, 11-50T |
| Cadena | Sram |
| Juego de bielas | Sram NX Eagle, DUB, X-Sync Eagle, 32T |
| Frenos | Sram G2 RS, freno de disco hidráulico, discos Sram CenterLine de 200/180 mm |
| Juego de ruedas | WTB KOM Trail i30 TCS, Boost 15x110/12x148 mm |
| Neumáticos | Delantero: Maxxis Assegai, EXO, TR, 3C, 29x2,5" WT / Trasero: Maxxis Minion DHR II, EXO, TR, 3C, 29x2,4" WT (27,5x2,4" WT talla S) |
| Manillar | Kona XC/BC 35 |
| Puños | Kona Key Grip |
| Potencia | Kona XC/BC 35 |
| Juego de dirección | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| Sillín | WTB Volt |
| Tija de sillín | TranzX Dropper +RAD Internal, 31,6 mm |
| Peso | --- kg |
| Color | Jade brillante con calcomanías azul Strom |
| Referencia | B36153D |
Geometrías:
| Talla del cuadro | S | M | L | XL |
| Tubo del sillín (mm) | 380 | 380 | 420 | 450 |
| Tubo superior (mm) | 576 | 601 | 628 | 667 |
| Longitud del tubo de dirección (mm) | 100 | 100 | 105 | 116 |
| Vainas (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ángulo del tubo de dirección (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Ángulo del tubo del sillín (°) | 76,9 | 76,9 | 76,7 | 76,6 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1190 | 1215 | 1244 | 1284 |
| Altura (mm) | 620 | 620 | 625 | 635 |
| Alcance (mm) | 430 | 455 | 480 | 515 |
| Tamaño de rueda (pulgadas) | 29 / 27,5 | 29 | 29 | 29 |
Características
Material del Cuadro Aluminio
Grupo Sram GX/NX Eagle
También te puede gustar